相关阅读
杰创智能3月7日发布消息,3月3日,公司接待国泰君安证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 严福洋,副总经理、证券事务代表 叶军强,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(相关资料图)
一、公司基本业务情况介绍 杰创智能是一家坚持自主研发和创新发展的国家级高新技术企业,致力于推进物联网、云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市、智慧安全领域的产业化应用,为客户提供涵盖业务咨询、方案设计、设备采购、产品研发、系统集成及运营维护的全周期综合解决方案。 在智慧城市领域,公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 李沐华,张滢鑫,符紫媚,何文进,余锐荃,黄丽霏 |
| 2 | 深圳纽富斯投资管理有限公司 | 投资公司 | 戚锦锭 |
| 3 | 广东天运私募基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 梁海康 |
| 4 | 民众证券投资咨询有限公司 | 证券投资咨询公司 | 罗兴文,李谦,庞振东 |
| 5 | 珠海市聚隆投资管理有限公司 | 投资公司 | 夏志明 |
| 6 | 深圳菁英时代基金管理股份有限公司 | 其它 | 廖泽略 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,杰创智能近一年共接待22家机构27次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2022-12-13 | 5 | 0.27 | 7.55 | 9.35 | 0.03 | 10.50 | 10.81 |
| 2022-09-26 | 13 | 2.46 | -7.70 | 6.94 | 1.02 | -4.68 | 6.69 |
| 2022-09-22 | 1 | -2.89 | -7.96 | -6.36 | -2.55 | -6.87 | -3.34 |
| 2022-08-16 | 4 | -2.48 | -4.87 | -11.51 | -3.42 | -4.47 | -9.07 |
| 2022-05-26 | 3 | -0.58 | 6.10 | 3.77 | -0.79 | 3.68 | -2.39 |
| 2022-05-18 | 1 | -1.34 | -7.09 | -4.76 | -1.54 | -6.88 | -7.05 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月7日,普门科技、帝奥微、中微半导、博彦科技、厦门钨业、厦钨新能等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688389 | 普门科技 | 252 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,路演活动 | 2023-02-13 |
| 688381 | 帝奥微 | 188 | 特定对象调研,电话会议,线下沟通,线上沟通 | 2023-02-01 |
| 688380 | 中微半导 | 154 | 特定对象调研,现场参观,线上调研 | 2023-01-01 |
| 002649 | 博彦科技 | 99 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-05 |
| 600549 | 厦门钨业 | 96 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,券商策略会 | 2022-12-21 |
| 688778 | 厦钨新能 | 93 | 特定对象调研,现场参观,线上电话会议,路演活动 | 2023-02-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
上一篇: 明日勇士vs雷霆:维金斯继续缺席 追梦&一哥大概率出战
下一篇: 最后一页
相关阅读
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-07
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-06
2023-03-05
2023-03-05
2023-03-05
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02